<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Akkulaufzeit bei aktuellen Netbooks</title>
	<atom:link href="http://www.msi-wind.de/2008/08/20/akkulaufzeit-bei-aktuellen-netbooks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.msi-wind.de/2008/08/20/akkulaufzeit-bei-aktuellen-netbooks/</link>
	<description>Informationen rund um das MSI Wind Netbook</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 23:26:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: logray</title>
		<link>http://www.msi-wind.de/2008/08/20/akkulaufzeit-bei-aktuellen-netbooks/#comment-3002</link>
		<dc:creator>logray</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 05:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msi-wind.de/?p=220#comment-3002</guid>
		<description>So GANZ vergleichbar sind auch nur die Werte bei gleichem Akku UND bei der Unterscheidung Speicherchip oder Festplatte.
Bei mir wird es wohl eines mit Platte werden, da ich dann doch zuviele Daten habe und eine externe mehr Strom kostet und nicht mehr so transportabel ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So GANZ vergleichbar sind auch nur die Werte bei gleichem Akku UND bei der Unterscheidung Speicherchip oder Festplatte.<br />
Bei mir wird es wohl eines mit Platte werden, da ich dann doch zuviele Daten habe und eine externe mehr Strom kostet und nicht mehr so transportabel ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Phippu</title>
		<link>http://www.msi-wind.de/2008/08/20/akkulaufzeit-bei-aktuellen-netbooks/#comment-2997</link>
		<dc:creator>Phippu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 20:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msi-wind.de/?p=220#comment-2997</guid>
		<description>Bei mir hält der Wind mit 3-Zellen Akku, 50 % Helligkeit, WLAN ein und etwas surfen, office, programmieren mit eclipse und delphi 2007 so ca 2:20- 2:30. Bin eigentlich zufrieden damit, mit dem 6 Zellen Akku währe das sogar eine beachtliche Leistung!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir hält der Wind mit 3-Zellen Akku, 50 % Helligkeit, WLAN ein und etwas surfen, office, programmieren mit eclipse und delphi 2007 so ca 2:20- 2:30. Bin eigentlich zufrieden damit, mit dem 6 Zellen Akku währe das sogar eine beachtliche Leistung!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Supremum</title>
		<link>http://www.msi-wind.de/2008/08/20/akkulaufzeit-bei-aktuellen-netbooks/#comment-2994</link>
		<dc:creator>Supremum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msi-wind.de/?p=220#comment-2994</guid>
		<description>tja bleibt die frage wie lang der wind bläst wenn er den 6cell akku hat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tja bleibt die frage wie lang der wind bläst wenn er den 6cell akku hat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://www.msi-wind.de/2008/08/20/akkulaufzeit-bei-aktuellen-netbooks/#comment-2992</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msi-wind.de/?p=220#comment-2992</guid>
		<description>danke für DEINEN unglaublich FREUNDLICHEN tipp TONY MONTANA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke für DEINEN unglaublich FREUNDLICHEN tipp TONY MONTANA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tony_Montana</title>
		<link>http://www.msi-wind.de/2008/08/20/akkulaufzeit-bei-aktuellen-netbooks/#comment-2991</link>
		<dc:creator>Tony_Montana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msi-wind.de/?p=220#comment-2991</guid>
		<description>Zumindest beim EEE 901er und 1000h...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zumindest beim EEE 901er und 1000h&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tony_Montana</title>
		<link>http://www.msi-wind.de/2008/08/20/akkulaufzeit-bei-aktuellen-netbooks/#comment-2990</link>
		<dc:creator>Tony_Montana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msi-wind.de/?p=220#comment-2990</guid>
		<description>Ähm, 
es wäre besser gewesen, wenn der Ersteller dieser Meldung erwähnt hätte (so wie es auch aus der ORIGINAL Meldung zu vernehmen ist!!!), daß es hier um Werte geht, wenn man die Geräte unter MAXIMALER LEISTUNG betreibt!
Im normalen Betrieb kommt man locker auf 5h - 6h!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ähm,<br />
es wäre besser gewesen, wenn der Ersteller dieser Meldung erwähnt hätte (so wie es auch aus der ORIGINAL Meldung zu vernehmen ist!!!), daß es hier um Werte geht, wenn man die Geräte unter MAXIMALER LEISTUNG betreibt!<br />
Im normalen Betrieb kommt man locker auf 5h - 6h!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dave</title>
		<link>http://www.msi-wind.de/2008/08/20/akkulaufzeit-bei-aktuellen-netbooks/#comment-2988</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msi-wind.de/?p=220#comment-2988</guid>
		<description>1:25h krieht man aber nur hin wenn das Display voll pulle läuft und sonst alles an ist und man FN+F10 vergessen hat. knapp zwei stunden mit normalen arbeiten und surfen sind bei mir locker drin. Wie haben die denn getestet?

Zudem kann man auch schön sehen das alle eEEPC deutlich stärkere akkus haben. Sinnvoll wäre der test nur mit dem 6Zellen akku gewesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1:25h krieht man aber nur hin wenn das Display voll pulle läuft und sonst alles an ist und man FN+F10 vergessen hat. knapp zwei stunden mit normalen arbeiten und surfen sind bei mir locker drin. Wie haben die denn getestet?</p>
<p>Zudem kann man auch schön sehen das alle eEEPC deutlich stärkere akkus haben. Sinnvoll wäre der test nur mit dem 6Zellen akku gewesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: schmidtm</title>
		<link>http://www.msi-wind.de/2008/08/20/akkulaufzeit-bei-aktuellen-netbooks/#comment-2987</link>
		<dc:creator>schmidtm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msi-wind.de/?p=220#comment-2987</guid>
		<description>Auch 3:21 h sind ja wohl ein Witz, die 1:25 h sogar ein schlechter. Ich dachte die Dinger sollen mobil sein. Alles unter 6 h Akkulaufzeit ist nicht wirklich mobil einsetzbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch 3:21 h sind ja wohl ein Witz, die 1:25 h sogar ein schlechter. Ich dachte die Dinger sollen mobil sein. Alles unter 6 h Akkulaufzeit ist nicht wirklich mobil einsetzbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
